神戸 乗りつぶしの旅!(1日目)(2011年11月3日) (阪急電鉄、能勢電鉄)(1/9) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ 2日目へ 3日目へ
昨年、長年の目標であった JR線 の 完乗 を達成しました。 しかし、JRだけが鉄道ではありません。 そうです。乗るべきものは、まだまだたくさんあるのです。 というわけで、今回は、関西の私鉄に乗りに行くことにしました。 神戸 を中心にいろいろまわってきたいと思います。 事業者で言うと、以下の11の事業者を乗りつぶしてくる予定です。 阪急電鉄、能勢電鉄 阪神電気鉄道、山陽電気鉄道 神戸高速鉄道、神戸市営地下鉄、神戸新交通 神戸電鉄、北神急行 神戸市都市整備公社(摩耶ケーブル)、六甲摩耶鉄道(六甲ケーブル) 関西での移動は、「スルッとKANSAI 3dayチケット」(5000円) を利用します。 この切符は、関西の私鉄や地下鉄、バスなどが3日間乗り放題という優れものです。 目一杯、使い倒したいと思います。 また、関西までの移動は、旅費の節約のため 夜行バス を利用します。 できれば、行き帰りともに鉄道を利用したいところですが、贅沢はできません。 そして、11月2日(水)、横浜駅 から 夜行バス に乗車し、関西へ向かいました。 |
【今回の日程】 |
● 11月2日(水) | |||||||
阪急バス | |||||||
1 | 横浜 | 23:20発 | − | 池袋大阪線 | − | ||
● 11月3日(木・祝) | |||||||
阪急バス | |||||||
2 | − | 池袋大阪線 | − | 京都駅前 | 5:44着 | ||
京都市営地下鉄 | |||||||
3 | 京都 | 5:58発 | − | 烏丸線 | − | 四条 | 6:01着 |
阪急電鉄 | |||||||
4 | 烏丸 | 6:13発 | − | 京都本線 | − | 河原町 | 6:15着 |
5 | 河原町 | 6:35発 | − | 京都本線 快速急行 | − | 桂 | 6:44着 |
6 | 桂 | 6:48発 | − | 嵐山線 | − | 嵐山 | 6:55着 |
7 | 嵐山 | 7:15発 | − | 嵐山線 | − | 桂 | 7:23着 |
8 | 桂 | 7:31発 | − | 京都本線 快速急行 | − | 淡路 | 7:58着 |
9 | 淡路 | 8:01発 | − | 千里線 | − | 天神橋筋六丁目 | 8:07着 |
10 | 天神橋筋六丁目 | 8:18発 | − | 千里線 | − | 北千里 | 8:44着 |
11 | 北千里 | 9:02発 | − | 千里線・京都本線 | − | 梅田 | 9:32着 |
12 | 梅田 | 9:40発 | − | 宝塚本線 急行 | − | 石橋 | 9:56着 |
13 | 石橋 | 10:00発 | − | 箕面線 | − | 箕面 | 10:06着 |
14 | 箕面 | 10:20発 | − | 箕面線 | − | 石橋 | 10:26着 |
15 | 石橋 | 10:33発 | − | 宝塚本線 | − | 川西能勢口 | 10:38着 |
能勢電鉄 | |||||||
16 | 川西能勢口 | 10:44発 | − | 妙見線 | − | 妙見口 | 11:11着 |
17 | 妙見口駅から徒歩 | ||||||
18 | 黒川 | 12:00発 | − | 妙見ケーブル | − | ケーブル山上 | 12:05着 |
19 | シグナス森林鉄道に乗車 | ||||||
20 | 妙見リフトに乗車(妙見の水広場−妙見山 往復) | ||||||
21 | ケーブル山上 | 13:00発 | − | 妙見ケーブル | − | 黒川 | 13:05着 |
阪急バス | |||||||
22 | ケーブル前 | 13:16発 | − | 阪急バス | − | 妙見口駅 | 13:19着 |
能勢電鉄 | |||||||
23 | 妙見口 | 13:23発 | − | 妙見線 | − | 山下 | 13:31着 |
24 | 山下 | 13:45発 | − | 日生線 | − | 日生中央 | 13:48着 |
25 | 日生中央 | 14:09発 | − | 日生線・妙見線 | − | 川西能勢口 | 14:29着 |
阪急電鉄 | |||||||
26 | 川西能勢口 | 14:41発 | − | 宝塚本線 急行 | − | 宝塚 | 14:53着 |
27 | 宝塚 | 15:06発 | − | 今津線 | − | 西宮北口 | 15:20着 |
28 | 西宮北口 | 15:46発 | − | 今津線 | − | 今津 | 15:49着 |
29 | 今津 | 15:57発 | − | 今津線 | − | 西宮北口 | 16:00着 |
30 | 西宮北口 | 16:07発 | − | 神戸本線 | − | 塚口 | 16:12着 |
31 | 塚口 | 16:16発 | − | 伊丹線 | − | 伊丹 | 16:22着 |
32 | 伊丹 | 16:35発 | − | 伊丹線 | − | 塚口 | 16:41着 |
33 | 塚口 | 16:43発 | − | 神戸本線 | − | 梅田 | 16:55着 |
34 | 梅田 | 17:10発 | − | 神戸本線 特急 | − | 夙川 | 17:25着 |
35 | 夙川 | 17:37発 | − | 甲陽線 | − | 甲陽園 | 17:42着 |
36 | 甲陽園 | 17:56発 | − | 甲陽線 | − | 夙川 | 18:01着 |
37 | 夙川 | 18:06発 | − | 神戸本線 特急 | − | 三宮 | 18:17着 |
● 11月4日(金) | |||||||
阪神電鉄 | |||||||
38 | 三宮 | 5:59発 | − | 阪神本線 直通特急 | − | 尼崎 | 6:22着 |
39 | 尼崎 | 6:27発 | − | 阪神なんば線 | − | 大阪難波 | 6:47着 |
大阪市営地下鉄 | |||||||
40 | なんば | 7:00発 | − | 四つ橋線 | − | 西梅田 | 7:06着 |
阪神電鉄 | |||||||
41 | 梅田 | 7:19発 | − | 阪神本線 急行 | − | 武庫川 | 7:33着 |
42 | 武庫川 | 7:47発 | − | 武庫川線 | − | 武庫川団地前 | 7:52着 |
43 | 武庫川団地前 | 8:09発 | − | 武庫川線 | − | 武庫川 | 8:15着 |
44 | 武庫川 | 8:19発 | − | 阪神本線 | − | 魚崎 | 8:46着 |
神戸新交通 | |||||||
45 | 魚崎 | 8:59発 | − | 六甲アイランド線 | − | 住吉 | 9:02着 |
46 | 住吉 | 9:10発 | − | 六甲アイランド線 | − | マリンパーク | 9:21着 |
47 | マリンパーク | 9:26発 | − | 六甲アイランド線 | − | 魚崎 | 9:33着 |
阪神電鉄 | |||||||
48 | 魚崎 | 9:39発 | − | 阪神本線 直通特急 | − | 三宮 | 9:47着 |
神戸新交通 | |||||||
49 | 三宮 | 10:03発 | − | ポートアイランド線 | − | 中公園 | 10:22着 |
50 | 中公園 | 10:27発 | − | ポートアイランド線 | − | 神戸空港 | 10:38着 |
51 | 神戸空港 | 10:55発 | − | ポートアイランド線 | − | 三宮 | 11:13着 |
山陽電鉄 | |||||||
52 | 三宮 | 11:33発 | − | 阪神電鉄、神戸高速、山陽電鉄 直通特急 |
− | 飾磨 | 12:31着 |
53 | 飾磨 | 12:35発 | − | 網干線 | − | 山陽網干 | 12:53着 |
54 | 山陽網干 | 12:59発 | − | 網干線 | − | 飾磨 | 13:13着 |
55 | 飾磨 | 13:16発 | − | 本線 | − | 山陽姫路 | 13:20着 |
56 | 山陽姫路 | 13:45発 | − | 山陽電鉄、神戸高速 直通特急 |
− | 高速神戸 | 14:45着 |
57 | 高速神戸 | 14:51発 | − | 神戸高速 | − | 三宮 | 14:55着 |
神戸市営地下鉄 | |||||||
58 | 三宮 | 15:06発 | − | 西神・山手線 | − | 西神中央 | 15:37着 |
59 | 西神中央 | 15:45発 | − | 西神・山手線 | − | 新長田 | 16:04着 |
60 | 新長田 | 16:20発 | − | 海岸線 | − | 三宮・花時計前 | 16:34着 |
● 11月5日(土) | |||||||
阪神電鉄、神戸高速 | |||||||
61 | 三宮 | 5:36発 | − | 阪神電鉄、神戸高速 | − | 高速神戸 | 5:41着 |
62 | 高速神戸 | 5:45発 | − | 神戸高速 | − | 新開地 | 5:46着 |
神戸電鉄 | |||||||
63 | 新開地 | 6:13発 | − | 有馬線・粟生線 | − | 粟生 | 7:26着 |
64 | 粟生 | 7:53発 | − | 粟生線 | − | 鈴蘭台 | 8:45着 |
65 | 鈴蘭台 | 8:55発 | − | 有馬線・三田線 | − | 横山 | 9:36着 |
66 | 横山 | 9:39発 | − | 公園都市線 | − | ウッディタウン中央 | 9:48着 |
67 | ウッディタウン中央 | 10:00発 | − | 公園都市線・三田線 | − | 三田 | 10:12着 |
68 | 三田 | 10:23発 | − | 三田線 | − | 有馬口 | 10:43着 |
69 | 有馬口 | 10:49発 | − | 有馬線 | − | 有馬温泉 | 10:53着 |
70 | 有馬温泉 | 11:09発 | − | 有馬線 | − | 有馬口 | 11:13着 |
71 | 有馬口 | 11:14発 | − | 有馬線 | − | 谷上 | 11:24着 |
神急行、神戸市営地下鉄 | |||||||
72 | 谷上 | 11:41発 | − | 北神急行、神戸市営地下鉄 | − | 三宮 | 11:51着 |
神戸市営バス | |||||||
73 | 三宮駅ターミナル前 | 12:21発 | − | 18系統 | − | 摩耶ケーブル下 | 12:49着 |
神戸都市整備公社 | |||||||
74 | 摩耶ケーブル駅 | 13:00発 | − | 摩耶ケーブル | − | 虹の駅 | 13:05着 |
75 | 虹の駅 | 13:20発 | − | 摩耶ロープウェー | − | 星の駅 | 13:25着 |
阪急バス | |||||||
76 | 摩耶ロープウェー山上駅 | 13:40発 | − | 六甲摩耶スカイシャトルバス | − | 六甲ケーブル山上駅 | 14:00着 |
六甲摩耶鉄道 | |||||||
77 | 六甲山上駅 | 14:20発 | − | 六甲ケーブル | − | 六甲ケーブル下駅 | 14:30着 |
神戸市営バス | |||||||
78 | 六甲ケーブル下 | 14:43発 | − | 16系統 | − | 阪急六甲 | 14:53着 |
阪急電鉄 | |||||||
79 | 六甲 | 14:58発 | − | 神戸本線 | − | 三宮 | 15:05着 |
80 | 三宮 | 17:42発 | − | 神戸本線 | − | 梅田 | 18:25着 |
81 | 梅田 | 18:43発 | − | 京都本線 準急 | − | 烏丸 | 19:45着 |
京都市営地下鉄 | |||||||
82 | 四条 | 19:55発 | − | 烏丸線 | − | 京都 | 19:58着 |
阪急バス | |||||||
83 | 京都駅前 | 23:30発 | − | 池袋大阪線 | − | ||
● 11月6日(日) | |||||||
阪急バス | |||||||
84 | − | 池袋大阪線 | − | 横浜 | 5:55着 |
阪急バス 池袋大阪線 大阪行き 横浜駅 23:20発 |
夜行バス に乗車するのは久しぶりです。 日ごろあまり乗り慣れていない乗り物なので、よく眠れるか心配です。 ですが、明日は朝が早いですし、一日動き回るので、できるだけ寝ておきたいと思います。では、おやすみなさい。 |