乗りつぶしデータベースへ TOPページへ

★★★ JR線路線一覧 ★★★

 JRの路線を一覧にまとめました。(旅客線を対象とし、貨物線は除いています)
 2010/2/21、留萌本線・増毛駅にてJR線の完乗を達成したため、「未乗距離」はすべて 0.0(km) 、「乗車率」は 100% になりました。
 なお、表中の ( )は、その後、廃止、または第3セクターなどへ移管された路線です。その路線は、距離の合計からは除いています。

●JR全線 (2011/3/12現在)
総営業キロ 乗車距離 未乗距離 乗車率
19981.8 19981.8 0.0 100%

●JR北海道
総営業キロ 乗車距離 未乗距離 乗車率
2499.8 2499.8 0.0 100%
路線名 区間 距離(km) 乗車距離 未乗距離 完乗 乗車日(*1) 備考
函館本線 函館-旭川 423.1 423.1 0.0 2001/2/2  
大沼-森 35.3 35.3 0.0 2003/2/7 東森経由
江差線 五稜郭-江差 79.9 79.9 0.0 2009/4/26  
札沼線 桑園-新十津川 76.5 76.5 0.0 2000/2/19  
千歳線 沼ノ端-白石 56.6 56.6 0.0 2001/2/4  
南千歳-新千歳空港 2.6 2.6 0.0 2000/2/18  
石勝線 南千歳-新得 132.4 132.4 0.0 2000/2/18  
新夕張-夕張 16.1 16.1 0.0 2003/2/8  
室蘭本線 長万部-岩見沢 211.0 211.0 0.0 2003/2/10  
東室蘭-室蘭 7.0 7.0 0.0 2003/2/10  
日高本線 苫小牧-様似 146.5 146.5 0.0 2003/2/7  
留萌本線 深川-増毛 66.8 66.8 0.0 2010/2/21  
富良野線 旭川-富良野 54.8 54.8 0.0 2003/2/8  
根室本線 滝川-根室 443.8 443.8 0.0 2003/2/8  
宗谷本線 旭川-稚内 259.4 259.4 0.0 2000/2/20  
石北本線 新旭川-網走 234.0 234.0 0.0 2000/2/19  
釧網本線 東釧路-網走 166.2 166.2 0.0 2000/2/19  
海峡線 中小国-木古内 87.8 87.8 0.0 2001/2/2  

(*1)その路線を完乗した日を記載。乗車したが日付が定かではない場合は空欄。

●JR東日本
総営業キロ 乗車距離 未乗距離 乗車率
7391.6 7391.6 0.0 100%
路線名 区間 距離(km) 乗車距離 未乗距離 完乗 乗車日(*1) 備考
東海道本線 東京-熱海 104.6 104.6 0.0    
品川-鶴見 17.8 17.8 0.0   新川崎経由
山手線 品川-田端 20.6 20.6 0.0    
赤羽線 池袋-赤羽 5.5 5.5 0.0    
南武線 川崎-立川 35.5 35.5 0.0    
尻手-浜川崎 4.1 4.1 0.0 1997/2/16  
鶴見線 鶴見-扇町 7.0 7.0 0.0 1997/2/16  
浅野-海芝浦 1.7 1.7 0.0 1997/5/24  
武蔵白石-大川 1.0 1.0 0.0    
武蔵野線 府中本町-西船橋 71.8 71.8 0.0    
横浜線 東神奈川-八王子 42.6 42.6 0.0    
根岸線 横浜-大船 22.1 22.1 0.0    
横須賀線 大船-久里浜 23.9 23.9 0.0    
相模線 茅ヶ崎-橋本 33.3 33.3 0.0    
伊東線 熱海-伊東 16.9 16.9 0.0    
   
中央本線 神田-代々木 8.3 8.3 0.0    
新宿-塩尻 211.8 211.8 0.0    
岡谷-塩尻 27.7 27.7 0.0 1997/7/6 辰野経由
青梅線 立川-奥多摩 37.2 37.2 0.0 1997/5/25  
五日市線 拝島-武蔵五日市 11.1 11.1 0.0 1997/5/25  
八高線 八王子-倉賀野 92.0 92.0 0.0    
小海線 小諸-小淵沢 78.9 78.9 0.0 1978/1/3 国鉄時代に乗車
篠ノ井線 篠ノ井-塩尻 66.7 66.7 0.0 1997/7/6  
大糸線 松本-南小谷 70.1 70.1 0.0 1998/8/8  
 
東北本線 東京-盛岡 535.3 535.3 0.0    
(盛岡-目時) (82.0) (82.0) (0.0) (○)   2002/12/1、IGRいわて銀河鉄道へ移管
(目時-八戸) (25.9) (25.9) (0.0) (○)   2002/12/1、青い森鉄道へ移管
(八戸-青森) (96.0) (96.0) (0.0) (○)   2010/12/4、青い森鉄道へ移管
日暮里-赤羽 7.6 7.6 0.0   尾久経由
岩切-利府 4.2 4.2 0.0 1997/8/30  
赤羽-大宮 18.0 18.0 0.0   武蔵浦和経由
東北新幹線 東京-八戸 631.9 631.9 0.0 2003/2/10  
八戸-新青森 81.8 81.8 0.0 2010/12/4 2010/12/4開業
常磐線 日暮里-岩沼 343.1 343.1 0.0    
水郡線 水戸-安積永盛 137.5 137.5 0.0 1997/8/30  
上菅谷-常陸太田 9.5 9.5 0.0 1997/3/30  
川越線 大宮-高麗川 30.6 30.6 0.0    
高崎線 大宮-高崎 74.7 74.7 0.0    
上越線 高崎-宮内 162.6 162.6 0.0 1998/7/20  
越後湯沢-ガーラ湯沢 1.8 1.8 0.0 1998/2/16  
上越新幹線 大宮-新潟 303.6 303.6 0.0 1997/7/5  
吾妻線 渋川-大前 55.6 55.6 0.0 1998/7/20  
両毛線 小山-新前橋 84.4 84.4 0.0    
水戸線 小山-友部 50.2 50.2 0.0    
日光線 宇都宮-日光 40.5 40.5 0.0 1997/5/5  
烏山線 宝積寺-烏山 20.4 20.4 0.0 1996/7/20  
仙山線 仙台-羽前千歳 58.0 58.0 0.0 1997/1/1  
仙石線 あおば通-石巻 50.2 50.2 0.0 2003/6/28  
石巻線 小牛田-女川 44.9 44.9 0.0 1997/7/5  
気仙沼線 前谷地-気仙沼 72.8 72.8 0.0 2001/3/4  
大船渡線 一ノ関-盛 105.7 105.7 0.0 1999/8/21  
北上線 北上-横手 61.1 61.1 0.0 2001/3/3  
釜石線 花巻-釜石 90.2 90.2 0.0 2001/3/3  
田沢湖線 盛岡-大曲 75.6 75.6 0.0 2007/10/8  
山田線 盛岡-釜石 157.5 157.5 0.0 1999/8/22  
岩泉線 茂市-岩泉 38.4 38.4 0.0 1999/8/22  
花輪線 好摩-大館 106.9 106.9 0.0 1996/1/13  
八戸線 八戸-久慈 64.9 64.9 0.0 2007/10/7  
大湊線 野辺地-大湊 58.4 58.4 0.0 1999/3/7  
磐越東線 いわき-郡山 85.6 85.6 0.0 1995/10/22  
磐越西線 郡山-新津 175.6 175.6 0.0 1999/3/6  
只見線 小出-会津若松 135.2 135.2 0.0 1996/5/1  
奥羽本線 福島-青森 484.5 484.5 0.0 1979/1/2 国鉄時代に乗車
米坂線 米沢-坂町 90.7 90.7 0.0 2000/9/2  
左沢線 北山形-左沢 24.3 24.3 0.0 2007/8/5  
男鹿線 追分-男鹿 26.6 26.6 0.0 2007/10/8  
五能線 東能代-川部 147.2 147.2 0.0 1996/1/14  
津軽線 青森-三厩 55.8 55.8 0.0 2003/3/2  
羽越本線 新津-秋田 271.7 271.7 0.0    
白新線 新潟-新発田 27.3 27.3 0.0 1997/7/5  
陸羽東線 小牛田-新庄 94.1 94.1 0.0 1997/7/5  
陸羽西線 新庄-余目 43.0 43.0 0.0 1997/7/5  
 
信越本線 高崎-横川 29.7 29.7 0.0    
(横川-軽井沢) (11.2) (11.2) (0.0) (○)   1997/10/1廃止
(軽井沢-篠ノ井) (65.6) (65.6) (0.0) (○) (1997/7/6) 1997/10/1、しなの鉄道へ移管
篠ノ井-新潟 220.6 220.6 0.0 1997/7/6  
北陸新幹線 高崎-長野 117.4 117.4 0.0 1997/11/8  
飯山線 豊野-越後川口 96.7 96.7 0.0 1997/7/6  
越後線 柏崎-新潟 83.8 83.8 0.0 1997/7/6  
弥彦線 東三条-弥彦 17.4 17.4 0.0 1998/7/20  
 
総武本線 東京-銚子 120.5 120.5 0.0    
錦糸町-御茶ノ水 4.3 4.3 0.0    
外房線 千葉-安房鴨川 93.3 93.3 0.0 1997/5/4  
内房線 蘇我-安房鴨川 119.4 119.4 0.0 2001/3/10  
京葉線 西船橋-蘇我 22.4 22.4 0.0    
東京-南船橋 26.0 26.0 0.0    
市川塩浜-西船橋 5.9 5.9 0.0    
成田線 佐倉-松岸 75.4 75.4 0.0    
成田-我孫子 32.9 32.9 0.0    
成田-成田線分岐点 2.1 2.1 0.0 1999/7/4  
成田線分岐点-成田空港 8.7 8.7 0.0 1999/7/4 第2種、第3種は成田空港高速鉄道
鹿島線 香取-鹿島サッカースタジアム 17.4 17.4 0.0 1997/3/30  
久留里線 木更津-上総亀山 32.2 32.2 0.0 1997/5/4  
東金線 大網-成東 13.8 13.8 0.0 1997/2/23  

(*1)その路線を完乗した日を記載。乗車したが日付が定かではない場合は空欄。

●JR東海
総営業キロ 乗車距離 未乗距離 乗車率
1970.8 1970.8 0.0 100%
路線名 区間 距離(km) 乗車距離 未乗距離 完乗 乗車日(*1) 備考
東海道本線 熱海-米原 341.3 341.3 0.0    
大垣-関ヶ原 13.8 13.8 0.0    
大垣-美濃赤坂 5.0 5.0 0.0 1997/3/9  
東海道新幹線 東京-新大阪 552.6 552.6 0.0    
御殿場線 国府津-沼津 60.2 60.2 0.0    
身延線 甲府-富士 88.4 88.4 0.0 2007/8/31  
飯田線 豊橋-辰野 195.7 195.7 0.0 1997/7/21  
武豊線 大府-武豊 19.3 19.3 0.0 1997/3/22  
高山本線 岐阜-猪谷 189.2 189.2 0.0 2000/8/26  
中央本線 塩尻-名古屋 174.8 174.8 0.0 1999/8/7  
太多線 多治見-美濃太田 17.8 17.8 0.0 1998/8/9  
関西本線 名古屋-亀山 59.9 59.9 0.0    
紀勢本線 亀山-新宮 180.2 180.2 0.0    
名松線 松阪-伊勢奥津 43.5 43.5 0.0 1998/7/25  
参宮線 多気-鳥羽 29.1 29.1 0.0 1998/7/25  

(*1)その路線を完乗した日を記載。乗車したが日付が定かではない場合は空欄。

●JR西日本
総営業キロ 乗車距離 未乗距離 乗車率
4991.4 4991.4 0.0 100%
路線名 区間 距離(km) 乗車距離 未乗距離 完乗 乗車日(*1) 備考
東海道本線 米原-神戸 143.6 143.6 0.0    
湖西線 山科-近江塩津 74.1 74.1 0.0    
大阪環状線 天王寺-新今宮 20.7 20.7 0.0    
桜島線 西九条-桜島 4.1 4.1 0.0 2001/3/24  
福知山線 尼崎-福知山 106.5 106.5 0.0 1997/8/13  
 
北陸本線 米原-直江津 353.8 353.8 0.0    
小浜線 敦賀-東舞鶴 84.3 84.3 0.0 1997/8/13  
越美北線 越前花堂-九頭竜湖 52.5 52.5 0.0 1998/8/9  
七尾線 津幡-和倉温泉 59.5 59.5 0.0 2000/10/21  
城端線 高岡-城端 29.9 29.9 0.0 1998/8/8  
氷見線 高岡-氷見 16.5 16.5 0.0 1998/8/8  
(富山港線) (富山-岩瀬浜) (8.0) (8.0) (0.0) (○) (1999/8/8) 2006/2/28限りで、富山ライトレールへ移管
高山本線 猪谷-富山 36.6 36.6 0.0 2000/8/26  
大糸線 南小谷-糸魚川 35.3 35.3 0.0 1998/8/8  
 
山陽本線 神戸-下関 528.1 528.1 0.0    
兵庫-和田岬 2.7 2.7 0.0 1997/8/11  
山陽新幹線 新大阪-博多 644.0 644.0 0.0 2001/8/12  
加古川線 加古川-谷川 48.5 48.5 0.0 2007/8/18  
播但線 姫路-和田山 65.7 65.7 0.0 1997/11/26  
姫新線 姫路-新見 158.1 158.1 0.0 2008/3/20  
赤穂線 相生-東岡山 57.4 57.4 0.0 1999/7/24  
津山線 岡山-津山 58.7 58.7 0.0 1997/11/26  
吉備線 岡山-総社 20.4 20.4 0.0 1997/11/26  
宇野線 岡山-宇野 32.8 32.8 0.0    
本四備讃線 茶屋町-児島 12.9 12.9 0.0 1997/10/7  
伯備線 倉敷-伯耆大山 138.4 138.4 0.0 1997/8/13  
芸備線 備中神代-広島 159.1 159.1 0.0 2008/3/20  
福塩線 福山-塩町 78.0 78.0 0.0 2008/3/20  
呉線 三原-海田市 87.0 87.0 0.0 1999/7/25  
可部線 横川-可部 14.0 14.0 0.0 1999/7/24  
(可部-三段峡) (46.2) (46.2) (0.0) (○) (1999/7/24) 2003/12/1廃止
岩徳線 岩国-櫛ヶ浜 43.7 43.7 0.0 1999/7/25  
山口線 新山口-益田 93.9 93.9 0.0    
宇部線 新山口-宇部 33.2 33.2 0.0 1997/3/23  
小野田線 小野田-居能 11.6 11.6 0.0 1997/3/23  
雀田-長門本山 2.3 2.3 0.0 1997/3/23  
美祢線 厚狭-長門市 46.0 46.0 0.0 1997/3/23  
(南大嶺-大嶺) (2.8) (2.8) (0.0) (○) (1997/3/23) 1997/4/1廃止
 
山陰本線 京都-幡生 673.8 673.8 0.0 2008/10/12  
長門市-仙崎 2.2 2.2 0.0 1997/3/23  
舞鶴線 綾部-東舞鶴 26.4 26.4 0.0 1997/8/13  
因美線 東津山-鳥取 70.8 70.8 0.0 1997/11/26  
境線 米子-境港 17.9 17.9 0.0 1997/8/12  
木次線 備後落合-宍道 81.9 81.9 0.0    
三江線 三次-江津 108.1 108.1 0.0 1997/8/12  
 
関西本線 亀山-JR難波 115.0 115.0 0.0    
草津線 柘植-草津 36.7 36.7 0.0 1997/8/11  
奈良線 木津-京都 34.7 34.7 0.0    
桜井線 奈良-高田 29.4 29.4 0.0    
片町線 木津-京橋 44.8 44.8 0.0 1997/3/9  
和歌山線 王寺-和歌山 87.5 87.5 0.0    
阪和線 天王寺-和歌山 61.3 61.3 0.0 1997/8/11  
鳳-東羽衣 1.7 1.7 0.0 1997/8/11  
紀勢本線 新宮-和歌山市 204.0 204.0 0.0 1997/8/11  
 
博多南線 博多-博多南 8.5 8.5 0.0 2008/1/14  
 
関西空港線 日根野-りんくうタウン 4.2 4.2 0.0 2001/3/24  
りんくうタウン-関西空港 6.9 6.9 0.0 2001/3/24 第2種、第3種は関西国際空港
JR東西線 京橋-尼崎 12.5 12.5 0.0 1997/3/9 第2種、第3種は関西高速鉄道
おおさか東線 放出-久宝寺 9.2 9.2 0.0 2008/3/22  

(*1)その路線を完乗した日を記載。乗車したが日付が定かではない場合は空欄。

●JR四国
総営業キロ 乗車距離 未乗距離 乗車率
855.2 855.2 0.0 100%
路線名 区間 距離(km) 乗車距離 未乗距離 完乗 乗車日(*1) 備考
本四備讃線 児島-宇多津 18.1 18.1 0.0 1997/10/7  
予讃線 高松-宇和島 297.6 297.6 0.0    
向井原-内子 23.5 23.5 0.0 1997/10/15  
新谷-伊予大洲 5.9 5.9 0.0 1997/10/15  
内子線 新谷-内子 5.3 5.3 0.0 1997/10/15  
予土線 若井-北宇和島 76.3 76.3 0.0    
高徳線 高松-徳島 74.5 74.5 0.0 1978/8/5 国鉄時代に乗車
鳴門線 池谷-鳴門 8.5 8.5 0.0 2008/3/22  
土讃線 多度津-窪川 198.7 198.7 0.0    
徳島線 佃-佐古 67.5 67.5 0.0 1997/11/18  
牟岐線 徳島-海部 79.3 79.3 0.0 1997/11/18   

(*1)その路線を完乗した日を記載。乗車したが日付が定かではない場合は空欄。

●JR九州
総営業キロ 乗車距離 未乗距離 乗車率
2273.0 2273.0 0.0 100%
路線名 区間 距離(km) 乗車距離 未乗距離 完乗 乗車日(*1) 備考
山陽本線 下関-門司 6.3 6.3 0.0    
 
鹿児島本線 門司港-八代 232.3 232.3 0.0 2000/7/29  
(八代-川内) (116.9) (116.9) (0.0) (○) (1997/11/2) 2004/3/13、肥薩おれんじ鉄道へ移管
川内-鹿児島 49.3 49.3 0.0 1997/11/2  
香椎線 西戸崎-宇美 25.4 25.4 0.0 2008/1/14  
篠栗線 桂川-吉塚 25.1 25.1 0.0 2000/7/29  
三角線 宇土-三角 25.6 25.6 0.0 2008/7/19  
肥薩線 八代-隼人 124.2 124.2 0.0 2001/8/11  
指宿枕崎線 鹿児島中央-枕崎 87.8 87.8 0.0 1997/11/2  
 
長崎本線 鳥栖-長崎 125.3 125.3 0.0 1980/8/15 国鉄時代に乗車
喜々津-浦上 23.5 23.5 0.0 2008/1/12  
唐津線 久保田-西唐津 42.5 42.5 0.0 2008/1/13  
筑肥線 姪浜-唐津 42.6 42.6 0.0 2008/1/13  
山本-伊万里 25.7 25.7 0.0 2008/1/13  
佐世保線 肥前山口-佐世保 48.8 48.8 0.0 2008/1/13  
大村線 早岐-諫早 47.6 47.6 0.0 2008/1/13  
 
久大本線 久留米-大分 141.5 141.5 0.0 2001/8/12  
豊肥本線 大分-熊本 148.0 148.0 0.0 2008/7/19  
 
日豊本線 小倉-鹿児島 462.6 462.6 0.0 2001/8/11  
日田彦山線 城野-夜明 68.7 68.7 0.0 2008/7/21  
日南線 南宮崎-志布志 88.9 88.9 0.0 2008/12/22  
吉都線 吉松-都城 61.6 61.6 0.0 2008/7/20  
筑豊本線 若松-原田 66.1 66.1 0.0 2000/7/29  
後藤寺線 田川後藤寺-新飯塚 13.3 13.3 0.0 2000/7/29  
宮崎空港線 田吉-宮崎空港 1.4 1.4 0.0 1997/11/1  
 
九州新幹線 博多-新八代 151.3 151.3 0.0 2011/3/12 2011/3/12開業 
新八代-鹿児島中央 137.6 137.6 0.0 2008/7/21  

(*1)その路線を完乗した日を記載。乗車したが日付が定かではない場合は空欄。


乗りつぶしデータベースへ TOPページへ