JR線の未乗区間をまとめました。(2007年7月15日作成)
最終更新 2010年2月22日
会社 | 路線名 | 区間 | 営業キロ | 備考 |
---|---|---|---|---|
JR北海道 | 2010/2/21乗車 | |||
2009/4/26乗車 | ||||
JR東日本 | 2007/10/7乗車 | |||
2007/10/8乗車 | ||||
2007/10/8乗車 | ||||
2007/8/5乗車 | ||||
JR東海 | 2007/8/31乗車 | |||
JR西日本 | 2008/3/15開業 2008/3/22乗車 |
|||
2007/8/18乗車 | ||||
2008/3/20乗車 | ||||
2008/3/20乗車 | ||||
2008/3/20乗車 | ||||
2008/10/12乗車 | ||||
2008/1/14乗車 | ||||
JR四国 | 2008/3/22乗車 | |||
JR九州 | 2008/7/21乗車 | |||
2008/1/14乗車 | ||||
山本−伊万里 |
2008/1/13乗車 | |||
2008/1/13乗車 | ||||
2008/1/13乗車 | ||||
2008/1/13乗車 | ||||
2008/1/12乗車 | ||||
2008/7/19乗車 | ||||
2008/7/19乗車 | ||||
2008/7/20乗車 | ||||
2008/12/22乗車 | ||||
2008/7/21乗車 | ||||
合計 | 残り0路線 | 0.0 |